आज इस आर्टिकल में हम आपको RPF Sub Inspector All Group Cut Off के बारे में बताया है. यहाँ पर हम आपको हर ग्रुप के कट ऑफ बताएँगे.
Female | Male | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | UR | Ex-SM |
77.77 | 74.36 | 60.44 | 79.38 | 95.53 | 88.23 | 85.59 | 94.59 | 62.21 |
Female | Male | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | UR | Ex-SM |
81.36 | 74.22 | 64.22 | 87.12 | 97.38 | 90.06 | 85.33 | 100.76 | 61.84 |
Female | Male | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | UR | Ex-SM |
75.82 | 66.32 | 62.87 | 79.43 | 92.63 | 84.15 | 81.45 | 94.02 | 65.36 |
Female | Male | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | UR | Ex-SM |
84.45 | 72.92 | 72.49 | 87.42 | 97.75 | 88.49 | 87.67 | 99.95 | 73.27 |
Female | Male | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | UR | Ex-SM |
46.92 | 38.67 | 40.81 | 42.00 | 77.32 | 69.44 | 62.62 | 74.22 | 42.14 |
Female | Male | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC | SC | ST | UR | OBC | SC | ST | UR | Ex-SM |
– | – | – | – | 87.33 | 72.33 | 65.70 | 76.99 | 42.00 |
आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए - List…
निर्देश : (प्र. 1-3) नीचे दिए गये प्रश्नों में, दो कथन S1 व S2 तथा…
1. रतनपुर के कलचुरिशासक पृथ्वी देव प्रथम के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा…
आज इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Group D Important Question Hindi के बारे में…
अगर आपका selection HSSC group D में हुआ है और आपको कौन सा पद और…
आज इस आर्टिकल में हम आपको HSSC Group D Syllabus & Exam Pattern - Haryana…