HSSC Heavy Vehicle Driver Result 2018, HSSC Driver Result 2018 |HSSC haryana roadways driver conductor, Haryana Roadways Heavy Vehicle Driver Result 2018Merit List, Haryana Roadways Driver Result 2018, Haryana Roadways Driver Result 2018-Check Cut Off Marks, HSSC Driver Result 2018-Haryana Roadways Heavy, HSSC Conductor Driver Result 2018, HSSC Roadways Driver Result 2018
इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा के ड्राईवर के result के बारे में बता रहे है जिसकी PDF फाइल आप नीचे दिए Link से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते है. हरियाणा रोडवेज ड्राईवर का एग्जाम 6-8-2017 को हुआ था. अगर आप ऑफिसियल वेबसाइट से अपना result डाउनलोड करना चाहते है तो आप नीचे बताये गए step को फॉलो करे. Advt. No. 04/2017, Cat No. 01 result
HSSC Heavy Vehicle Driver Official Result 2018
- सबसे पहले आपको HSSC की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको ऊपर के मेनू में result का आप्शन मिलेगा.
- जब आप result पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा.
- इस पेज में आप Notice for Scrutiny of Documents for the post of Heavy Vehicle Driver के सामने के PDF फाइल पर क्लिक करके अपना result देख सकते है.
- Download Driver Result 03/03/20018
HSSC Driver Document & Driving Schedule List 2017
HSSC Driver Result & 2nd Schedule Driver Test 16.12.17
HSSC Driver Test Absentee Candidate New Date 2017 (updated 09/01/2018)
HSSC Driver Final Result 2018
Download HSSC Driver Result 03/03/20018
Download HSSC Driver Result 08/06/20018
HSSC Driver Interview Result
HSSC Driver Final Result (Updated 12/02/2018)
High Court Cas Notice
Download
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION PANCHKULA
INTERVIEW PROGRAMME FOR THE MONTH OF FEBRUARY & MARCH -2018
Date | Name of the post & Deptt. |
Advt. No. Cat. No. |
Place | No. of Candidates 3583 |
Roll No. |
Total-2038 Posts
25/02/2018 | Heavy Vehicle Driver, State Transport, Department, Haryana. |
04/2017 Cat.No.01 |
Commission’s Office, Bays No. 67-70, Sector-02, Panchkula | 75 | Between Roll No. 1704000011 – 1704001446 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704001475 – 1704002660 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704002662 – 1704003993 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704003995 – 1704005532 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704005533 – 1704006596 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704006597 – 1704007789 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704007797 – 1704009537 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704009539 – 1704010645 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704010652 – 1704011629 |
25/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704011645 – 1704012912 |
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION PANCHKULA
INTERVIEW PROGRAMME FOR THE MONTH OF FEBRUARY & MARCH -2018
Date | Name of the post & Deptt. |
Advt. No. Cat. No. |
Place | No. of Candidates 3583 |
Roll No. |
Total-2038 Posts
26/02/2018 | Heavy Vehicle Driver, State Transport, Department, Haryana. |
04/2017 Cat.No.01 |
Commission’s Office, Bays No. 67-70,Sector-02, Panchkula | 75 | Between Roll No. 1704012921 – 1704014278 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704014324 – 1704015608 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704015615 – 1704016564 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704016585 – 1704017669 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704017690 – 1704018920 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704018932 – 1704020097 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704020099 – 1704020798 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704020835 – 1704021831 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704021833 – 1704023277 |
26/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704023279 – 1704024261 |
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION PANCHKULA
INTERVIEW PROGRAMME FOR THE MONTH OF FEBRUARY & MARCH -2018
Date | Name of the post & Deptt. |
Advt. No. Cat. No. |
Place | No. of Candidates 3583 |
Roll No. |
Total-2038 Posts
27/02/2018 | Heavy Vehicle Driver, State Transport, Department, Haryana. |
04/2017 Cat.No.01 |
Commission’s Office, Bays No. 67-70, Sector-02, Panchkula | 75 | Between Roll No. 1704024283 – 1704025112 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704025115 – 1704026179 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704026203 – 1704027330 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704027338 – 1704028298 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704028320 – 1704029201 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704029245 – 1704030203 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704031187 – 1704031347 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704031350 – 1704032175 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704032177 – 1704033033 |
27/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704033038 – 1704033849 |
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION PANCHKULA
INTERVIEW PROGRAMME FOR THE MONTH OF FEBRUARY & MARCH -2018
Date | Name of the post & Deptt. |
Advt. No. Cat. No. |
Place | No. of Candidates 3583 |
Roll No. |
Total-2038 Posts
28/02/2018 | Heavy Vehicle Driver, State Transport, Department, Haryana. |
04/2017 Cat.No.01 |
Commission’s Office, Bays No. 67-70, Sector-02, Panchkula | 75 | Between Roll No. 1704033855 – 1704035032 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704035048 – 1704035920 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704035947 – 1704037117 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704037122 – 1704037914 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704037916 – 1704038686 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704038694 – 1704039817 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704039832 – 1704040723 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704040732 – 1704041551 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704041558 – 1704042553 |
28/02/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 75 | Between Roll No. 1704042558 – 1704043405 |
HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION PANCHKULA
INTERVIEW PROGRAMME FOR THE MONTH OF FEBRUARY & MARCH -2018
Date | Name of the post & Deptt. |
Advt. No. Cat. No. |
Place | No. of Candidates 3583 |
Roll No. |
Total-2038 Posts
01/03/2018 | Heavy Vehicle Driver, State Transport, Department, Haryana. |
04/2017 Cat.No.01 |
Commission’s Office, Bays No. 67-70, Sector-02, Panchkula | 65 | Between Roll No. 1704043422 – 1704044520 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704044529 – 1704045451 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704045455 – 1704046197 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704046198 – 1704046821 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704046836 – 1704047742 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704047758 – 1704048388 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704048390 – 1704049212 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 65 | Between Roll No. 1704049219 – 1704050040 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 40 | Between Roll No. 1704050043 – 1704050565 |
01/03/2018 | -Do- | -Do- | -Do- | 23 | Between Roll No. 1704050566 – 1704051010 |
Search Tag:- driver results, hssc haryana roadways driver result 2017, haryana roadways driver exam result, haryana roadways driver merit list 2017, haryana roadways driver list 2017, haryana roadways driver test result, hssc roadways driver result 2017, haryana roadways driver exam result 2017