UP में शिशुओं की जनसंख्या

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

UP में शिशुओं की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2018, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2017, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 list

More Important Article

UP में शिशुओं की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार इस आयु वर्ग के शिष्यों की जनसंख्या 2.97 करोड़ दर्ज की गई है. जो जनगणना 2001 में 3.16 करोड़ थी, उत्तर प्रदेश राज्य में 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या में 6.0% का ह्रास दर्ज किया गया है. बालक शिशुओं में यह कमी 5.18 प्रतिशत है।  जबकि बालिका शिशुओं में यह कमी 6.88% दर्ज की गई है।

जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 899 है, जो जनगणना 2001 में 916 था।  इस प्रकार 2001-2011 के दशक में शिशु लिंगानुपात में 17,000 प्रति (1.7%)की कमी दर्ज की गई।

0-6  आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाले जिले

इलाहाबाद 832870
मुरादाबाद 763000
सीतापुर 732695
आजमगढ़ 680792
बरेली 669681

सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले जिले

लखमीपुर खीरी 1.18%
बलरामपुर 1.15%
श्रावस्ती 0.40%
बहराइच 0.36%
महाराज गंज 0.12%

न्यूनतम ST जनसंख्या वाले जिले

चित्रकूट 0.0001%
इटावा 0.0017%
एटा 0.001%
ललितपुर 0.002%
अमरोहा 0.002%

अनुसूचित जातियां

कुल जनसंख्या 35148377
प्रदेश की जनसंख्या में ऐसा 21.1%
देश की जनसंख्या में ऐसा 16.2%
सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश

सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले जिले

सोनभद्र 41.92%
सीतापुर 31.87%
हरदोई 31.36%%

सबसे कम SC जनसंख्या वाले जिले

बाघपत 10.98%
रामपुर 13.38%
बलरामपुर 13.48%

उत्तर प्रदेश :  जनगणना 2011

जनसंख्या 2011

जिला कुल पुरुष महिला साक्षरता दर प्रतिशत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरूष
इलाहाबाद 5959798 3133479 2826319 74.41 902
कानपुर नगर 4572951 2469114 2103837 81.31  852
आजमगढ़ 4616509 2289336 2360173 72.69 1017
जौनपुर 4476072 2217635 2258437 73.66 1018
 गोरखपुर 4436275 2281763 2102512 73.25  944
मुरादाबाद 4773138 2508299 2264839 58.67  903
लखनऊ 4588455 2407897 2102512 79.33 906
 सीतापुर 4474446 2380666 2264839 63.38 879
आगरा 4380793 2356104 2180588 69.44 859
हरदोई 4091380 2204264 2024689 68.89 856
बरेली 4465344 2371454 1887116 60.52 883
मुजफ्फरनगर 4138605 2194540 2093890 70.11 886
गाजियाबाद 4061452 2481803 1944065 85.00 878
 खीरी 4013634 2126782 2179649 62.71 887
सुल्तानपुर 3790922 1916297 1874625 71.14 978
वाराणसी 3682194 1928641  1753553 77.05 909
बिजनौर 3683896 1925787 1758109 70.43 913
बदायूं 3712738 1993242 1715496 52.91 859
उन्नाव 310595 1636295 1476300 68.29 901
मिर्जापुर 2494533 1312822 1181711 70.38 900
फैजाबाद 2468371 1254455 1209916 70.63 961
मथुरा 2541894 1368445 1173449 72.65 858
बस्ती 2461056 1256158 1204898 69.69 959
फिरोजाबाद 2496761 1337441 1159620 74.60 867
सिद्धार्थ नगर 2553500 1296046 1254480 61.81 970
अंबेडकर नगर 2398709 1214225 1184484 74.37 976
रामपुर 2335398 1226175 1109223 50.08 905
मऊ 2205170 1114888 1090282 75.16 978
झांसी 2000755 1061310 939445 76.37 885
बलरामपुर 2149066 1117984 1031082 51.76 922
पीलीभीत 2037225 1078525  958700 63.58 889
चंदौली 1952713 1020789 931924 73.86 913
मैनपुरी 1837194 984892 862302 78.26 876
कानपुर देहात 1795092 964284 830808 70.52 862
फर्रुखाबाद 1888577 1007479 880098 70.57 874
कुशीनगर 3560830 1821242 1739588 67.66 955
रायबरेली 34404004 1753344 1650660 69.04 941
सहारनपुर 3464228 1835740 1628488 72.03 887
एटा 1761152 945157 815995 73.27 863
गोंडा 3430386 1785629 1645995 61.16 922
बलिया 3223642 1667557 1556085 73.82 933
देवरिया 3098637 1539308 1559029 73.53 1013
प्रतापगढ़ 3173752 1591480 1582272 73.10 994
बाराबंकी 3257983 1707951 1550032 63.76 908
शाहजहांपुर 3002376 1610182 1392194 61.61  865
बहराइच 3478257 838988 1639269 51.10 891
फतेहपुर 2632684 1385556 1247128 68.78 900
महाराजा गंज 2665292 1375367 1289925 64.30 938
ज्योतिबा फुले नगर 1838771 964319 874452 65.70 907
सोनभद्र 1862612 973480 889132 66.18 913
जालौन 1670718 895804 774914 75.16 885
संत कबीर नगर 1714300 870547 840753 69.01 969
कन्नौज 1658005 882546 775459 74.01 879
संत रविदास नगर (मदोही) 1554203 798164 707039 71.10 950
इटावा 1579160 845893 733267 79.99 867
महामाया नगर( हाथरस) 1565678 837446 728232 73.10 870
कौशांबी 1596909 803895 758814 63.59 905
श्रावस्ती 1114615 594318  520297 49.13 875
गौतम बुद्ध नगर 1674714 904505 700209 82.20 852
औरैया 1372287 7361344 636143 80.25 864
बागपत 1302156 700724 601432 73.54 858
बांदा 1799541 966123 833418 68.11 863
गाजीपुर 3622727 1856584 1766143 74.27 951
मेरठ 3447405 1829192 1618213 74.80 885
अलीगढ़ 3673849  1958536 1715313 59.61 876
बुलंदशहर 3498507 1848643 1649864 70 .23 892
हमीरपुर 1104021 593576 510405 70.6 860
ललितपुर 1218002 639392 578410 64.95 905
चित्रकूट 990626 587101 463525 66.52 879
महोबा 876055 465937 410118 66.94 880
काशीराम नगर 1438156 765500 672627 62.30 879

Leave a Comment