उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरने वाले राजमार्ग, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण lucknow uttar pradesh, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, टोटल नेशनल हाईवे इन इंडिया, नेशनल हाईवे १
राष्ट्रीय मार्ग संख्या | आरंभ व अंतिम शहर | उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई (किमी) |
11 | आगरा-जयपुर-बीकानेर | 42.36 |
24 | दिल्ली-बरेली-लखनऊ | 491.00 |
7 | वाराणसी-मंगवा-रीवा-लखनादौन-नागपुर-हैदराबाद-बेंगलुरु-कृष्णागिरी-शैलेश-डीडगुगुल-मदुरई-केपकोमोरिन(कन्याकुमारी) | 128.00 |
19 | गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना | 127.40 |
2 A | सिकंदरपुर-भोगनीपुर | 25.00 |
2 | दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया-बॉढि प्लीस्त वैद्यावती-बारा-कोलकाता | 756.00 |
3 | आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इंदौर-धुले-नासिक-थाने-मुंबई | 28.86 |
24 A | बसी का तालाब-चेनहॉट | 35.00 |
24 B | लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद | 185.00 |
NE-॥ | राजकीय राजमार्ग 1 एवं 2 जोड़ती है | 90 |
235 | मेरठ-हापुड़-गुलावठी-बुलंदशहर | 66 |
233 | लुंबनी-नौगढ़-बंसी-बस्ती-टांडा-आजमगढ़-वाराणसी | 292 |
232-A | टांडा-सुल्तानपुर-अमेठी-रायबरेली-लालगंज-फतेहपुर-बांदा रोड | 305 |
231 | रायबरेली-सालोन-प्रतापगढ़-जौनपुर | 169 |
119 | मवाना-बिजनौर-किरतपुर-निजामाबाद | 125 |
58-A | दिल्ली-गाजियाबाद मोहन नगर | 11.30 |
95-A | रीवा-रेणुकूट-डाल्टनगंज-रांची | 91.20 |
97 | गाजीपुर-जमानिया-सैयदराजा | 56.20 |
96 | अयोध्या (फैजाबाद)-सुल्तानपुर-प्रतापगढ़-इलाहाबाद | 153.93 |
93 | आगरा-अलीगढ़ बबराला-चंदौसी-मुरादाबाद | 233.0 |
92 | बेवर-इटावा-ग्वालियर | 73.44 |
91 | गाजियाबाद-बुलंदशहर-खुर्जा-अलीगढ़-एटा-कन्नौज-कानपुर | 408.40 |
87 | रामपुर-बिलासपुर-पंतनगर-हल्द्वानी- हल्द्वानी नैनीताल | 42.62 |
86 | कानपुर-छतरपुर-सागर | 144.70 |
76 | पिडवारा-उदयपुर-चीतोडगढ़- कोटा-शिवपुरी-झांसी-इलाहाबाद | 467.00 |
75 | ग्वालियर-झांसी-छतरपुर-रीवा | 110.0 |
74 | हरिद्वार-निजामाबाद-अफजलगढ़- जहानाबाद-पीलीभीत-बरेली | 180.00 |
73 | रुड़की-सहारनपुर-यमुनानगर-साहा-पंचकूला | 48.89 |
72A | छुटमलपुर-देहरादून | 30.00 |
58 | गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ-मानापास | 134.35 |
56-A | लखनऊ बाईपास | 22.85 |
56 | लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुल्तानपुर- वाराणसी | 276.70 |
29 | वाराणसी- गाजीपुर-गोरखपुर | 209.09 |
28C | बाराबंकी-भारत- नेपाल सीमा | 184.00 |
28 | लखनऊ-फैजाबाद-बस्ती- गोरखपुर-गोपालगंज-मुजफ्फरनगर -मोकामा | 367.57 |
27 | इलाहाबाद-मंनगवा | 45.52 |
26 | झांसी-ललितपुर-लखनादौन | 131.69 |
25 | लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी | 254.60 |
आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए - List…
निर्देश : (प्र. 1-3) नीचे दिए गये प्रश्नों में, दो कथन S1 व S2 तथा…
1. रतनपुर के कलचुरिशासक पृथ्वी देव प्रथम के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा…
आज इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Group D Important Question Hindi के बारे में…
अगर आपका selection HSSC group D में हुआ है और आपको कौन सा पद और…
आज इस आर्टिकल में हम आपको HSSC Group D Syllabus & Exam Pattern - Haryana…