नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में) | जिला | मुख्य वन्य प्राणी |
माधवगढ़ | 446 | उमरिया | बाघ, तेंदुआ, चितल, सांभर, गौर, नीलगाय, मुंजक, हिरण आदि। |
मांडला फासिल (जीवाशम) | 0.27 | डिंडोरी | पादप, जीवाशम |
कान्हा | 940 | मांडला | बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, गौर, सांभर, कृष्णमृग, मातृक मृग, जंगली कुत्ता, चीतल, शेर, बायसन आदि। |
माधव | 375.22 | शिवपूरी | तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सूअर, प्रवासी पक्षी, मगर आदि। |
पन्ना | 542.67 | पन्ना\छतरपुर | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चितल, बालूआदि। |
पेच (इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान) | 299 | सिवनी\छिंदवाड़ा | बाघ, तेंदुआ चितल, गौर, मुंजक, हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर आदि। |
सतपुड़ा | 525 | होशंगाबाद | बाघ, तेंदुआ, गोर, चिंतल, सांभर, भालू, मुंजा किरण, नील गाय आदि। |
वन विहार | 4.45 | भोपाल | मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी |
संजय | 1471 | सिधी | बाघ, तेंदुआ, चितल |
नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) | जिला | मुख्य वन्य प्राणी |
बोरी | 646 | होशंगाबाद | बाघ, तेंदुआ, चिंतल, सांभर, गौर, मोजर हिरण, नील गाय आदि। |
सैलाना फलोरीकन | 12.96 | रतलाम | खरमोर |
सरदारपुर | 348.12 | धार | खरमोर |
सोन घड़ियाल | 41.8 | सीधी\शहडोल | घड़ियाल, मगर, कछुआ, प्रवासी पक्षी आदि. |
सिघोर | 287.91 | रायसेन | बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, आदि। |
रातापानी | 688.79 | रायसेन | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चिंतल आदि। |
पेंच | 449.39 | सिवनी\छिंदवाड़ा | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चिंतल, गौर, नीलगाय, जंगली मुर्गी आदि। |
पालमपुर (कुनो) | 345 | श्योपुर | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चिंतल, नीलगाय, मुंजा हिरण, चोसिंगा, बालू आदि। |
पनपथा | 245.84 | शहडोल | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चिंतल, नीलगाय, मुंजक हिरण, |
पचमढ़ी | 417 | होशंगाबाद | बाघ, तेंदूआ, साँभर, चिंतल, चिंकारा, नीलगाय, भालू, गौर आदि। |
नौरादोही | 1, 194 | सागर | साभर, नीलगाय, कछुए, ऊदबिलाव, डाप्लिनपरवासी पक्षी आदि। |
राष्ट्रीय चम्बल | 435 | मुरैना | घड़ियाल, मगर, कछुए, ऊदबिलाव, आदि |
नरसिंहगढ़ | 59-19 | राजगढ़ | तेंदुआ, चिंतल, सांभा, नीलगाय , मोर, धुवार, धनेश आदि। |
खेवनी | 122.70 | देवास\सीहोर | तेंदुआ, चीतल, सांभा, नीलागाय, मोर आदि। |
केन घड़ियाल | 45 | छतरपुर\पन्ना | घड़ियाल, मगर |
तेरा | 202.21 | शिवपुरी | सोन चिड़िया, चिंकारा, कृष्णमृग, नीलगाय अभी। |
घाटीगांव | 512 | ग्वालियर | सोन चिड़िया, चिंकारा, कृष्णमृग, नीलगाय, आदि। |
गांधी नगर | 368.62 | मंदसौर | तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा आदि। |
फेन | 110.74 | मंडाला | बाघ, तेंदुआ, साँभर, चिंतल, मुजक हिरण आदि। |
बगदारा | 478.9 | सीधी | तेंदुआ, कृष्णमृग, चिंकारा, नीलगाय आदि |
राला मंडल | इंदौर | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, भालू आदि | |
ओरछा | टीकमगढ़ | चीतल, नीलगाय | |
संजय डुबरी | सीधी | शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि | |
सोन घडियाल | सीधी/शहडोल | बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा आदि | |
वीरांगना दुर्गावती | दमोह | सांभर, नीलगाय, कृष्णमृग और चीतल |
आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए - List…
निर्देश : (प्र. 1-3) नीचे दिए गये प्रश्नों में, दो कथन S1 व S2 तथा…
1. रतनपुर के कलचुरिशासक पृथ्वी देव प्रथम के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा…
आज इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Group D Important Question Hindi के बारे में…
अगर आपका selection HSSC group D में हुआ है और आपको कौन सा पद और…
आज इस आर्टिकल में हम आपको HSSC Group D Syllabus & Exam Pattern - Haryana…