आज इस आर्टिकल में हम आपको भारत के सभी राज्यों के स्थापना दिवस के बारे में बताने जा रहे है.
भारत के सभी राज्यों के स्थापना दिवस
क्रम संख्या | राज्य | स्थापना दिवस |
1. | Andhra Pradesh | 1 October 1953 |
2. | Arunachal Pradesh | 20 February 1987 |
3. | Assam | 26 January 1950 |
4. | Bihar | 26 January 1950 |
5. | Chhattisgarh | 1 November 2000 |
6. | Goa | 30 May 1987 |
7. | Gujarat | 1 May 1960 |
8. | Haryana | 1 November 1966 |
9. | Himachal Pradesh | 25 January 1971 |
10. | Jammu and Kashmir | 26 January 1950 |
11. | Jharkhand | 15 November 2000 |
12. | Karnataka | 1 November 1956 |
13. | Kerala | 1 November 1956 |
14. | Madhya Pradesh | 1 November 1956 |
15. | Maharashtra | 1 May 1960 |
16. | Manipur | 21 January 1972 |
17. | Meghalaya | 21 January 1972 |
18. | Mizoram | 20 February 1987 |
19. | Nagaland | 1 December 1963 |
20. | Odisha | 26 January 1950 |
21. | Punjab | 1 November 1966 |
22. | Rajasthan | 1 November 1956 |
23. | Sikkim | 16 May 1975 |
24. | Tamil Nadu | 26 January 1950 |
25 | Telangana | 2 June 2014 |
26. | Tripura | 21 January 1972 |
27. | Uttar Pradesh | 26 January 1950 |
28. | Uttarakhand | 9 November 2000 |
29. | West Bengal | 26 January 1950 |
[amazon_link asins=’B077PWBC7J,B0784D7NFX,B0756Z43QS,B0784BZ5VY,B01DDP7D6W,B071HWTHPH,B078BNQ313,B01FM7GGFI’ template=’ProductCarousel’ store=’kkhicher1-21′ marketplace=’IN’ link_id=’9675a288-a941-11e8-8242-3d8d171d819f’]